- Расчёт заказа
- Статус заказа
- Центр помощи
- Лента событий
Вы можете ввести номер заказа, накладной или заявки, чтобы узнать статус доставки груза.
Вы можете ввести номер заказа, накладной или заявки, чтобы узнать статус доставки груза.
Пакетные тарифы на почасовую аренду еврофур для перевозки грузов по городу и в пригородах.
Транспортные средства предоставляются при их наличии. Гарантированное предоставление еврофуры возможно в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге при условии наличия согласованного графика с указанием точных дат и необходимого количества транспортных средств. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
В зависимости от выбранного тарифного пакета и города устанавливаются ограничения:
Для заказа перевозки грузов еврофурами между городами России воспользуйтесь услугой «Междугородняя перевозка еврофурами».
Пакет | Пакет заказа ТС | Норматив пробега, км |
Макс. удаленность от города, км |
Стоимость, руб | Стоимость сверх пакета, руб/час |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов + 2 часа подача | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 300 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов + 2 часа подача | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 300 |
Городской Подача ТС круглосуточно | 6 часов + 1 час подача | 100 | 0 | 10 000,00 | 1 300 |
Гарантированный Подача ТС круглосуточно | 10 часов | 300 | 150 | 13 500,00 | 1 400 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов + 2 часа подача | 200 | 100 | 14 500,00 | 1 500 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов + 2 часа подача | 200 | 100 | 12 500,00 | 1 500 |
Городской Подача ТС круглосуточно | 7 часов + 1 час подача | 150 | 0 | 12 500,00 | 1 500 |
Гарантированный Подача ТС круглосуточно | 10 часов | 300 | 150 | 15 500,00 | 1 600 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 300 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 300 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 300 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 300 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 300 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 300 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 11 500,00 | 1 400 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 9 500,00 | 1 400 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 11 500,00 | 1 200 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 9 500,00 | 1 200 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 400 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 400 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 300 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 300 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 000,00 | 1 200 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 9 500,00 | 1 200 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 11 500,00 | 1 200 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 9 500,00 | 1 200 |
Гарантированный Подача ТС круглосуточно | 10 часов | 300 | 150 | 12 000,00 | 1 200 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 300 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 300 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 400 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 400 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 400 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 400 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 11 500,00 | 1 200 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 9 500,00 | 1 200 |
Классический 1 Подача ТС не позднее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 12 500,00 | 1 400 |
Вечерний 1 Подача ТС не ранее 13.00 | 8 часов | 200 | 70 | 10 500,00 | 1 400 |
Коновалова Анастасия Анатольевна:
Anastasiya.A.Konovalova@dl-contact.ru
+7 (917) 110-12-97
Гульбандян Татьяна:
Tatyana.Gulbandyan@dl-contact.ru
+7 (917) 110-13-76
Мифтахова Елена:
Elena.Miftahova@dl-contact.ru
+7 (917) 110-17-10